解放軍信息工程大學(xué)2013年高考各專業(yè)錄取分數(shù)線

學(xué)習(xí)頻道    來源: 解放軍信息工程大學(xué)      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!

解放軍信息工程大學(xué)2013年錄取分數(shù)線,具體如下:

省 份 重點線 技 術(shù) 指 揮
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京市 550 682 565 615 574 561 567
天津市 521 622 524 570 581 532 552
河北省 538 667 589 610 609 557 580
山西省 493 557 534 545 / / /
內(nèi)蒙古 482 587 533 557 561 498 524
遼寧省 538 648 584 608 611 563 582
吉林省 535 614 536 573 566 542 554
黑龍江 527 578 550 563 617 560 583
江蘇省 338 388 353 364 366 338 344
浙江省 617 699 641 659 669 645 654
安徽省 490 575 532 549 569 548 556
福建省 501 612 559 582 598 502 548
江西省 517 586 557 570 560 538 548
山東省 554 664 611 631 669 574 604
河南省 505 620 577 591 596 567 576
湖北省 527 626 545 578 576 529 548
湖南省 495 600 560 578 562 495 528
廣東省 574 633 585 604 616 591 600
四川省 562 639 600 622 623 575 604
重慶市 520 599 529 571 580 551 567
貴州省 449 574 500 535 553 491 518
云南省 495 623 567 594 591 536 564
陜西省 485 614 552 584 588 556 569
甘肅省 489 616 556 569 581 514 544
青海省 383 570 430 494 / / /
寧 夏 455 544 513 531 / / /
新 疆 443 604 452 511 547 453 491
西藏(漢族考區(qū)) 470 562 495 529 564 515 541
西藏(藏族考區(qū)) 290 360 328 345 351 300 326
 

高考分數(shù)線  http://ksyfn.com/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學(xué)習(xí)門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.