河北2013年高考本一批次文科投檔分?jǐn)?shù)線

學(xué)習(xí)頻道    來源: 陽光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!

2013年河北高考本一批次投檔線出爐,中國教育在線現(xiàn)將文科投檔線公布如下:

河北2013高考本科一批投檔線(文)

院校名稱 投檔最低分
總分(含優(yōu)惠) 語文 數(shù)學(xué) 外語
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 588 109 143 125
安徽大學(xué) 591 123 129 115
北方工業(yè)大學(xué) 583 111 142 131
北京大學(xué) 656 128 147 141
北京第二外國語學(xué)院 604 111 142 126
北京工商大學(xué) 597 110 143 134
北京航空航天大學(xué) 618 116 143 139
北京化工大學(xué) 596 118 128 131
北京建筑大學(xué) 572 104 122 128
北京交通大學(xué) 610 119 132 130
北京科技大學(xué) 602 111 130 123
北京理工大學(xué) 611 118 111 130
北京林業(yè)大學(xué) 602 123 125 125
北京師范大學(xué) 625 113 129 143
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 563 113 118 129
北京體育大學(xué) 579 113 116 129
北京外國語大學(xué) 627 121 141 139
北京物資學(xué)院 590 115 124 127
北京信息科技大學(xué) 582 108 122 118
北京印刷學(xué)院 572 115 118 122
北京郵電大學(xué) 610 125 134 131
北京語言大學(xué) 610 112 127 138
北京中醫(yī)藥大學(xué) 596 115 143 114
長安大學(xué) 586 117 128 135
長春理工大學(xué) 562 109 114 120
長沙理工大學(xué) 568 105 133 137
成都中醫(yī)藥大學(xué) 589 115 124 141
大連海事大學(xué) 599 111 142 108
大連理工大學(xué) 593 117 121 131
大連民族學(xué)院 566 111 113 133
電子科技大學(xué) 589 114 127 127
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 609 115 134 138
東北大學(xué) 593 115 124 136
東北大學(xué)秦皇島分校 592 102 137 136
東北林業(yè)大學(xué) 576 118 132 117
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 575 108 131 129
東北師范大學(xué) 591 111 102 136
東北石油大學(xué) 563 121 99 137
東南大學(xué) 609 104 130 142
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 633 126 144 140
福州大學(xué) 585 105 137 135
復(fù)旦大學(xué) 645 116 144 140
廣東外語外貿(mào)大學(xué) 591 108 126 135
廣西大學(xué) 574 117 119 120
廣州大學(xué) 578 112 137 129
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 576 119 118 122
貴州大學(xué) 576 109 140 127
哈爾濱工程大學(xué) 572 108 119 122
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 600 118 124 124
哈爾濱商業(yè)大學(xué) 581 120 119 128
海南大學(xué) 576 104 142 119
杭州師范大學(xué) 561      
合肥工業(yè)大學(xué) 576 128 111 131
河北大學(xué) 572 111 111 123
河北工業(yè)大學(xué) 577 113 134 118
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 566 103 126 117
河北科技師范學(xué)院 561      
河北聯(lián)合大學(xué) 561 107 121 119
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定) 563 105 123 123
河北師范大學(xué) 561 110 115 119
河海大學(xué) 594 112 132 129
河南大學(xué) 569 106 124 128
黑龍江大學(xué) 566 110 115 126
湖北大學(xué) 577 109 126 126
湖南大學(xué) 608 115 136 124
湖南科技大學(xué) 567 107 134 113
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 562 113 125 106
湖南師范大學(xué) 584 110 115 133
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 567 110 118 118
華北電力大學(xué)(保定) 593 121 129 120
華北電力大學(xué)(北京) 605 110 134 128
華東交通大學(xué) 577 113 128 106
華東理工大學(xué) 583 108 123 137
華東政法大學(xué) 598 109 125 125
華南理工大學(xué) 598 109 136 123
華南師范大學(xué) 582 125 121 133
華中科技大學(xué) 606 117 111 141
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 584 118 130 114
華中師范大學(xué) 597 104 139 129
吉林大學(xué) 607 107 132 132
集美大學(xué) 581 120 137 110
江南大學(xué) 596 123 136 121
江蘇大學(xué) 580 120 119 122
江蘇科技大學(xué) 574 120 120 132
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 597 111 132 131
蘭州大學(xué) 597 112 120 130
遼寧大學(xué) 597 111 131 127
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 563 104 107 121
內(nèi)蒙古大學(xué) 575 118 129 105
南昌大學(xué) 586 123 130 123
南方醫(yī)科大學(xué) 581 117 124 132
 

南華大學(xué) 563 113 116 123
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 598 109 127 121
南京大學(xué) 631 117 143 136
南京工業(yè)大學(xué) 581 119 128 126
南京航空航天大學(xué) 602 114 120 131
南京林業(yè)大學(xué) 569 104 124 120
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 587 108 124 126
南京審計(jì)學(xué)院 608 118 127 131
南京師范大學(xué) 596 117 129 127
南京信息工程大學(xué) 575 115 112 119
南京郵電大學(xué) 580 106 128 134
南開大學(xué) 624 127 127 144
寧波大學(xué) 583 119 121 114
寧波諾丁漢大學(xué) 573 114 123 134
寧夏大學(xué) 574 115 120 114
青島大學(xué) 580 107 121 120
清華大學(xué) 657 123 141 137
山東大學(xué) 613 124 127 133
山東大學(xué)威海分校 599 108 128 127
山東科技大學(xué) 566 96 121 132
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 587 111 116 131
山西大學(xué) 569 109 133 128
陜西科技大學(xué) 569 99 138 127
陜西師范大學(xué) 589 117 113 132
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 625 122 138 135
上海大學(xué) 603 125 118 134
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 586 116 132 128
上海海事大學(xué) 589 113 121 119
上海交通大學(xué) 647 113 144 134
上海金融學(xué)院 600 112 134 134
上海外國語大學(xué) 620 113 142 135
上海音樂學(xué)院 561      
深圳大學(xué) 586 112 112 128
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 564 106 126 117
石河子大學(xué) 562 109 127 118
石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 564 108 133 119
石家莊鐵道大學(xué) 565 119 125 120
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 603 121 113 130
首都師范大學(xué) 591 114 124 132
四川大學(xué) 609 117 122 141
四川外國語大學(xué) 583 99 126 125
蘇州大學(xué) 605 116 125 133
太原理工大學(xué) 581 108 127 120
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 605 115 143 137
天津大學(xué) 617 127 129 137
天津醫(yī)科大學(xué) 583 110 139 118
武漢大學(xué) 620 119 143 136
武漢科技大學(xué) 576 121 119 127
武漢理工大學(xué) 587 116 126 135
西安電子科技大學(xué) 583 114 115 132
西安建筑科技大學(xué) 568 121 106 105
西安交通大學(xué) 597 118 131 133
西安外國語大學(xué) 594 117 117 124
西北大學(xué) 593 117 133 119
西北工業(yè)大學(xué) 592 107 135 122
西北農(nóng)林科技大學(xué) 583 118 143 121
西北政法大學(xué) 588 111 137 127
西交利物浦大學(xué) 565 110 121 120
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 616 115 145 128
西南大學(xué) 590 111 127 128
西南交通大學(xué) 586 116 131 132
西南科技大學(xué) 564 118 125 123
西南政法大學(xué) 592 132 115 129
廈門大學(xué) 624 112 142 125
湘潭大學(xué) 577 110 120 126
新疆大學(xué) 561      
延邊大學(xué) 572 111 129 124
燕山大學(xué) 582 111 121 128
揚(yáng)州大學(xué) 582 108 133 121
云南大學(xué) 582 101 119 127
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 576 109 105 123
浙江大學(xué) 637 117 130 143
浙江理工大學(xué) 575 103 133 131
浙江師范大學(xué) 569 120 117 113
鄭州大學(xué) 590 110 130 124
中北大學(xué) 566 109 117 133
中國傳媒大學(xué) 615 127 133 133
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 591 114 123 138
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 588 114 134 108
中國海洋大學(xué) 604 110 131 134
中國礦業(yè)大學(xué) 583 111 121 128
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 595 120 132 121
中國民航大學(xué) 584 115 115 130
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 607 106 139 132
中國人民大學(xué) 642 119 137 143
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 613 116 132 127
中國石油大學(xué)(北京) 590 111 126 123
中國石油大學(xué)(華東) 590 112 141 122
中國藥科大學(xué) 596 122 131 123
中國政法大學(xué) 618 114 139 137
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 612 118 119 139
中南大學(xué) 603 116 118 128
中南林業(yè)科技大學(xué) 565 116 107 137
中山大學(xué) 620 111 140 138
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 631 117 150 138
中央民族大學(xué) 608 116 148 136
重慶大學(xué) 599 115 140 134
重慶工商大學(xué) 580 110 118 133
重慶交通大學(xué) 568 118 108 132
重慶郵電大學(xué) 564 114 124 119
 

高考分?jǐn)?shù)線  http://ksyfn.com/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)]
陽光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報(bào) |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費(fèi)學(xué)習(xí)門戶 備案號(hào):閩ICP備11025842號(hào)-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費(fèi),不收取任何費(fèi)用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.