江蘇2013年高考文科分段成績統(tǒng)計(jì)表

學(xué)習(xí)頻道    來源: 江蘇省教育考試院      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
陽光高考門戶導(dǎo)讀:江蘇2013年普通高校統(tǒng)一招生考試分段成績統(tǒng)計(jì)表

(文科 5分段 填報(bào)第二階段高考志愿參考)

分?jǐn)?shù) 選測DD及以上 選測CC及以上 選測BC及以上
人數(shù) 累計(jì) 人數(shù) 累計(jì) 人數(shù) 累計(jì)
360分及以上 1 1 1 1 1 1
359-355 0 1 0 1 0 1
354-350 0 1 0 1 0 1
349-345 1 2 1 2 1 2
344-340 1 3 1 3 0 2
339-335 4 7 4 7 2 4
334-330 2 9 2 9 0 4
329-325 20 29 20 29 9 13
324-320 38 67 38 67 17 30
319-315 78 145 78 145 51 81
314-310 157 302 157 302 97 178
309-305 373 675 373 675 278 456
304-300 2216 2891 2215 2890 2029 2485
299-295 5136 8027 5134 8024 4868 7353
294-290 5369 13396 5367 13391 4993 12346
289-285 5207 18603 5207 18598 4701 17047
284-280 4955 23558 4953 23551 4343 21390
279-275 4750 28308 4746 28297 4010 25400
274-270 4386 32694 4381 32678 3462 28862
269-265 4125 36819 4112 36790 3092 31954
264-260 3759 40578 3736 40526 2586 34540
259-255 3444 44022 3414 43940 2227 36767
254-250 3244 47266 3204 47144 1921 38688
249-245 3118 50384 3053 50197 1642 40330
244-240 2882 53266 2790 52987 1387 41717
239-235 2602 55868 2463 55450 1091 42808
234-230 2667 58535 2495 57945 923 43731
229-225 2544 61079 2354 60299 815 44546
224-220 2391 63470 2182 62481 674 45220
219-215 2293 65763 2083 64564 580 45800
214-210 2152 67915 1926 66490 471 46271
209-205 2056 69971 1783 68273 380 46651
204-200 1858 71829 1609 69882 292 46943
199-195 1721 73550 1462 71344 262 47205
194-190 1600 75150 1381 72725 204 47409
189-185 1500 76650 1248 73973 145 47554
184-180 1345 77995 1111 75084 127 47681
179-175 1297 79292 1067 76151 103 47784
174-170 1152 80444 898 77049 74 47858
169-165 968 81412 731 77780 56 47914
164-160 911 82323 662 78442 45 47959
159-155 775 83098 560 79002 34 47993
154-150 718 83816 506 79508 24 48017
149-145 570 84386 392 79900 14 48031
144-140 524 84910 351 80251 13 48044
139-135 438 85348 266 80517 10 48054
134-130 412 85760 229 80746 7 48061
129-125 309 86069 177 80923 7 48068
124-120 261 86330 141 81064 7 48075
119-115 213 86543 99 81163 1 48076
114-110 164 86707 58 81221 0 48076
109-105 143 86850 54 81275 0 48076
104-100 102 86952 29 81304 0 48076
99-95 74 87026 23 81327 0 48076
94-90 46 87072 10 81337 0 48076
89-85 38 87110 6 81343 0 48076
84-80 24 87134 5 81348 0 48076
79-75 25 87159 6 81354 0 48076
74-70 18 87177 2 81356 0 48076
69分及以下 137 87314 22 81378 2 48078
備注:本表統(tǒng)計(jì)考生(含兼報(bào)考生)均為必測科目等級(jí)4C1合格及以上
高考分?jǐn)?shù)線  http://ksyfn.com/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)]
陽光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報(bào) |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費(fèi)學(xué)習(xí)門戶 備案號(hào):閩ICP備11025842號(hào)-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費(fèi),不收取任何費(fèi)用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.