福建省2014年高考本科提前批征求志愿于7月11日進行填報

學習頻道    來源: 陽光高考信息平臺      2024-07-20         

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
文史、理工類本科提前批征求志愿計劃已在網(wǎng)站公布,請考生仔細閱讀,于7月11日8:00~18:00登錄福建省教育考試院網(wǎng)站(www.eeafj.cn)中“數(shù)字服務大廳--高考高招欄目”進行填報。
   考生可以在該欄目查詢文史、理工類本科提前批錄取結(jié)果。
 
2014年福建省普通高校招生本科提前批征求志愿計劃(7月11日)
院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 批次名稱 科類名稱 計劃數(shù) 備注
1041 閩江學院 02 歷史學(圖書管理方向) 本科提前批 文史 1  
2043 三明學院(面向三明) 01 學前教育 本科提前批 文史 1  
5024 北京外國語大學 03 羅馬尼亞語 本科提前批 文史 1 填報考生成績不低于644分
5024 北京外國語大學 04 馬來語 本科提前批 文史 1
5024 北京外國語大學 06 土耳其語 本科提前批 文史 1
5089 湖南科技大學 05 小學教育 本科提前批 文史 2  
5103 華東政法大學 03 治安學 本科提前批 文史 1  
5103 華東政法大學 04 邊防管理 本科提前批 文史 1  
5110 華中師范大學 01 特殊教育 本科提前批 文史 1  
5198 武漢大學(基地班) 02 歷史學類(歷史學基地班) 本科提前批 文史 1  
5198 武漢大學(基地班) 03 哲學類(哲學基地班) 本科提前批 文史 2  
5241 中國傳媒大學 02 印地語 本科提前批 文史 1  
5251 中國青年政治學院 12 英語 本科提前批 文史 1  
6020 安陽師范學院人文管理學院 01 漢語言文學 本科提前批 文史 1  
6059 長春師范大學 03 地理科學 本科提前批 文史 1  
6066 長治學院 02 思想政治教育 本科提前批 文史 1  
6066 長治學院 04 英語 本科提前批 文史 1  
6089 重慶人文科技學院 01 思想政治教育 本科提前批 文史 4  
6092 重慶師范大學 05 特殊教育 本科提前批 文史 1  
6126 阜陽師范學院信息工程學院 01 漢語言文學 本科提前批 文史 2  
6126 阜陽師范學院信息工程學院 02 英語 本科提前批 文史 3  
6156 廣西師范大學漓江學院 02 英語 本科提前批 文史 1  
6156 廣西師范大學漓江學院 03 學前教育 本科提前批 文史 1  
6175 貴州工程應用技術(shù)學院 01 英語 本科提前批 文史 1  
6175 貴州工程應用技術(shù)學院 02 學前教育 本科提前批 文史 1  
6179 貴州師范大學求是學院 01 漢語言文學 本科提前批 文史 4  
6179 貴州師范大學求是學院 02 英語 本科提前批 文史 2  
6179 貴州師范大學求是學院 03 學前教育 本科提前批 文史 3  
6196 邯鄲學院 03 思想政治教育 本科提前批 文史 1  
6263 湖北師范學院 02 特殊教育 本科提前批 文史 1  
6264 湖北師范學院文理學院 02 歷史學 本科提前批 文史 1  
6264 湖北師范學院文理學院 04 學前教育 本科提前批 文史 2  
6290 湖南文理學院芙蓉學院 01 漢語言文學 本科提前批 文史 2  
6316 吉林工程技術(shù)師范學院 01 英語 本科提前批 文史 3  
6316 吉林工程技術(shù)師范學院 02 漢語言文學 本科提前批 文史 3  
6324 吉林師范大學博達學院 01 小學教育 本科提前批 文史 3  
6324 吉林師范大學博達學院 02 漢語言文學 本科提前批 文史 5  
6324 吉林師范大學博達學院 03 學前教育 本科提前批 文史 8  
6324 吉林師范大學博達學院 04 英語 本科提前批 文史 6  
6324 吉林師范大學博達學院 05 地理科學 本科提前批 文史 15  
6324 吉林師范大學博達學院 06 漢語國際教育 本科提前批 文史 3  
6339 江蘇師范大學 02 歷史學 本科提前批 文史 1  
6368 凱里學院 01 英語 本科提前批 文史 2  
6403 呂梁學院 01 思想政治教育 本科提前批 文史 4  
6440 內(nèi)江師范學院 01 英語 本科提前批 文史 2  
6485 山東協(xié)和學院 01 學前教育 本科提前批 文史 1  
6492 山西師范大學 03 日語 本科提前批 文史 1  
6496 陜西學前師范學院 02 歷史學 本科提前批 文史 2  
6555 太原師范學院 05 英語 本科提前批 文史 2  
6638 忻州師范學院 05 教育學 本科提前批 文史 1  
6641 新疆師范大學 03 英語 本科提前批 文史 1  
6649 信陽師范學院華銳學院 01 英語 本科提前批 文史 4  
6649 信陽師范學院華銳學院 02 漢語言文學 本科提前批 文史 4  
6650 邢臺學院 02 思想政治教育 本科提前批 文史 1  
6668 玉溪師范學院 01 漢語言文學 本科提前批 文史 1  
8330 鐵道警察學院 01 偵查學 本科提前批 文史 8 1.只招男生;2.允許經(jīng)福建警察學院面試、體測、政審合格的未錄取考生報考
8330 鐵道警察學院 02 治安學 本科提前批 文史 5
8330 鐵道警察學院 03 治安學(公安法制方向) 本科提前批 文史 6
8330 鐵道警察學院 04 公安管理學 本科提前批 文史 8
8330 鐵道警察學院 05 公安管理學(公安文秘方向) 本科提前批 文史 7
9029 南京森林警察學院 01 治安學 本科提前批 文史 9 同意參加過福建省公安廳及福建警察學院組織的非現(xiàn)役公安院校面試、體測、政審合格且身高達到170cm的男生報考
9029 南京森林警察學院 02 偵查學 本科提前批 文史 7
9029 南京森林警察學院 03 警務指揮與戰(zhàn)術(shù)(特警方向) 本科提前批 文史 2
9057 中國人民公安大學 01 治安學 本科提前批 文史 2  
9057 中國人民公安大學 03 偵查學 本科提前批 文史 2  
9057 中國人民公安大學 04 公安情報學 本科提前批 文史 1  
9057 中國人民公安大學 05 公安情報學(反恐怖專業(yè)方向) 本科提前批 文史 1  
9057 中國人民公安大學 06 犯罪學 本科提前批 文史 1  
9057 中國人民公安大學 07 公安管理學 本科提前批 文史 1  
9057 中國人民公安大學 09 國內(nèi)安全保衛(wèi) 本科提前批 文史 1  
9057 中國人民公安大學 10 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) 本科提前批 文史 1  
9060 中國刑事警察學院 01 偵查學 本科提前批 文史 2  
9060 中國刑事警察學院 02 治安學 本科提前批 文史 1  
9060 中國刑事警察學院 04 禁毒學 本科提前批 文史 2  
9064 中央司法警官學院 07 社會學(司法社會工作方向) 本科提前批 文史 2  
9064 中央司法警官學院 08 漢語言文學(法制宣傳與法制文學方向) 本科提前批 文史 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 01 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 02 動物醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 05 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(都市園藝方向) 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 08 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(都市園藝方向) 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 14 植物保護(檢驗檢疫方向) 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 16 食品質(zhì)量與安全 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 17 農(nóng)學 本科提前批 理工 2  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 23 園藝 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 26 農(nóng)學 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 28 動物醫(yī)學 本科提前批 理工 3  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 29 動物醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 31 農(nóng)學 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 32 食品質(zhì)量與安全 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 34 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 35 茶學 本科提前批 理工 1  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 36 茶學 本科提前批 理工 2  
1009 福建農(nóng)林大學(定向?qū)I(yè)) 37 茶學 本科提前批 理工 1  
1023 福建醫(yī)科大學(定向?qū)I(yè)) 14 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1023 福建醫(yī)科大學(定向?qū)I(yè)) 15 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1023 福建醫(yī)科大學(定向?qū)I(yè)) 23 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 2  
1023 福建醫(yī)科大學(定向?qū)I(yè)) 24 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1023 福建醫(yī)科大學(定向?qū)I(yè)) 28 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1023 福建醫(yī)科大學(定向?qū)I(yè)) 32 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1023 福建醫(yī)科大學(定向?qū)I(yè)) 33 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 01 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 03 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 4  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 04 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 2  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 05 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 2  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 10 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 6  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 11 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 4  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 12 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 2  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 14 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 4  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 27 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 3  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 29 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 2  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 31 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 35 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 4  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 36 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 6  
1025 福建中醫(yī)藥大學(定向?qū)I(yè)) 37 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 2  
1036 集美大學(航海類) 01 航海技術(shù) 本科提前批 理工 10  
1040 集美大學(師范類) 03 教育技術(shù)學 本科提前批 理工 8  
2018 集美大學誠毅學院(航海類) 01 航海技術(shù) 本科提前批 理工 5  
2018 集美大學誠毅學院(航海類) 02 輪機工程 本科提前批 理工 38  
2030 莆田學院(定向?qū)I(yè)) 13 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
2030 莆田學院(定向?qū)I(yè)) 25 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
2030 莆田學院(定向?qū)I(yè)) 28 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
2030 莆田學院(定向?qū)I(yè)) 34 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
2030 莆田學院(定向?qū)I(yè)) 35 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
2030 莆田學院(定向?qū)I(yè)) 36 臨床醫(yī)學 本科提前批 理工 1  
2033 泉州師范學院 07 特殊教育 本科提前批 理工 4  
2034 泉州師范學院(航海類) 01 輪機工程 本科提前批 理工 3  
2034 泉州師范學院(航海類) 02 航海技術(shù) 本科提前批 理工 11  
5018 北京理工大學(國防生) 05 軟件工程(總參通信技術(shù)干部,非指) 本科提前批 理工 1  
5024 北京外國語大學 05 土耳其語 本科提前批 理工 1 填報考生成績不低于643分
5024 北京外國語大學 06 僧伽羅語 本科提前批 理工 1
5037 重慶交通大學 01 航海技術(shù) 本科提前批 理工 2  
5037 重慶交通大學 02 輪機工程 本科提前批 理工 4  
5040 大連海事大學 01 航海技術(shù) 本科提前批 理工 4  
5040 大連海事大學 02 輪機工程(海上方向) 本科提前批 理工 1  
5089 湖南科技大學 05 物理學 本科提前批 理工 1  
5089 湖南科技大學 06 地理科學 本科提前批 理工 1  
5100 華東理工大學(國防生) 01 食品科學與工程(軍區(qū)軍需倉儲管理干部,非指) 本科提前批 理工 1  
5100 華東理工大學(國防生) 03 計算機科學與技術(shù)(軍區(qū)通信指揮干部,指揮) 本科提前批 理工 1  
5140 南京郵電大學(國防生) 02 通信工程(軍區(qū)通信指揮干部,指揮) 本科提前批 理工 1  
5152 清華大學(國防生) 03 新聞學(全軍教學科研干部,非指) 本科提前批 理工 1  
5164 上海海事大學 01 航海技術(shù) 本科提前批 理工 1  
5171 上海外國語大學 04 波斯語 本科提前批 理工 1  
5201 武漢理工大學 01 輪機工程 本科提前批 理工 3  
5201 武漢理工大學 02 航海技術(shù) 本科提前批 理工 2  
5222 香港中文大學 01 理科類 本科提前批 理工 1  
5243 中國地質(zhì)大學(北京)(國防生) 01 地質(zhì)學(武警黃金部隊工程技術(shù)干部,非指) 本科提前批 理工 2  
5261 中南財經(jīng)政法大學 03 治安學 本科提前批 理工 2 填報考生成績不低于506分
5261 中南財經(jīng)政法大學 04 邊防管理 本科提前批 理工 1
6021 鞍山師范學院 02 物理學 本科提前批 理工 1  
6059 長春師范大學 05 地理科學 本科提前批 理工 1  
6093 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 01 英語 本科提前批 理工 1  
6096 楚雄師范學院 04 物理學 本科提前批 理工 1  
6103 大連海洋大學 01 航海技術(shù) 本科提前批 理工 2  
6103 大連海洋大學 02 輪機工程 本科提前批 理工 2  
6126 阜陽師范學院信息工程學院 01 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批 理工 5  
6156 廣西師范大學漓江學院 01 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批 理工 4  
6164 廣州航海學院 02 輪機工程 本科提前批 理工 1  
6175 貴州工程應用技術(shù)學院 01 物理學 本科提前批 理工 2  
6175 貴州工程應用技術(shù)學院 02 化學 本科提前批 理工 1  
6196 邯鄲學院 01 化學 本科提前批 理工 1  
6200 杭州師范大學 02 特殊教育 本科提前批 理工 1  
6221 河池學院 03 生物科學(生物教育方向) 本科提前批 理工 3  
6244 衡水學院 02 化學 本科提前批 理工 2  
6264 湖北師范學院文理學院 01 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批 理工 1  
6264 湖北師范學院文理學院 02 英語英語教育) 本科提前批 理工 1  
6272 湖南第一師范學院 04 心理學 本科提前批 理工 1  
6324 吉林師范大學博達學院 01 地理科學 本科提前批 理工 2  
6324 吉林師范大學博達學院 02 學前教育 本科提前批 理工 1  
6324 吉林師范大學博達學院 03 英語 本科提前批 理工 2  
6324 吉林師范大學博達學院 05 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批 理工 6  
6353 江西師范大學 07 地理科學 本科提前批 理工 3  
6416 南昌師范學院 01 物理學 本科提前批 理工 3  
6440 內(nèi)江師范學院 01 化學類(大類招生,含化學、應用化學) 本科提前批 理工 5  
6440 內(nèi)江師范學院 02 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批 理工 3  
6461 欽州學院 01 航海技術(shù) 本科提前批 理工 1  
6461 欽州學院 02 輪機工程 本科提前批 理工 2  
6468 青海師范大學 05 化學 本科提前批 理工 1  
6469 瓊州學院 03 化學 本科提前批 理工 1  
6486 山東英才學院 01 學前教育 本科提前批 理工 1  
6492 山西師范大學 04 園藝 本科提前批 理工 1  
6496 陜西學前師范學院 04 生物科學 本科提前批 理工 2  
6576 銅仁學院 01 化學(師范) 本科提前批 理工 2  
6580 溫州大學 04 小學教育 本科提前批 理工 1  
6635 咸陽師范學院 02 生物科學 本科提前批 理工 2  
6638 忻州師范學院 04 物理學 本科提前批 理工 2  
6643 新鄉(xiāng)學院 01 化學 本科提前批 理工 1  
6643 新鄉(xiāng)學院 02 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批 理工 2  
6643 新鄉(xiāng)學院 03 物理學 本科提前批 理工 2  
6649 信陽師范學院華銳學院 01 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批 理工 2  
6650 邢臺學院 01 英語 本科提前批 理工 9  
6650 邢臺學院 02 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批 理工 5  
6668 玉溪師范學院 02 地理科學 本科提前批 理工 1  
8330 鐵道警察學院 01 偵查學 本科提前批 理工 5 1.只招男生;2.允許經(jīng)福建警察學院面試、體測、政審合格的未錄取考生填報
8330 鐵道警察學院 02 治安學 本科提前批 理工 8
8330 鐵道警察學院 03 刑事科學技術(shù) 本科提前批 理工 8
8330 鐵道警察學院 04 刑事科學技術(shù)(網(wǎng)絡安全與執(zhí)法方向) 本科提前批 理工 5
9003 第二炮兵工程大學 01 信息安全(機要參謀,指揮) 本科提前批 理工 1  
9003 第二炮兵工程大學 05 武器發(fā)射工程(導彈發(fā)射工程干部,指揮) 本科提前批 理工 1  
9003 第二炮兵工程大學 07 軍隊指揮類(二炮導彈初級指揮軍官(合訓),指揮) 本科提前批 理工 3  
9008 國防科學技術(shù)大學 18 軍隊指揮類(工程兵初級指揮軍官(合訓),指揮) 本科提前批 理工 2  
9009 海軍大連艦艇學院 01 軍隊指揮類(海軍初級指揮軍官(合訓),指揮) 本科提前批 理工 1  
9009 海軍大連艦艇學院 02 軍隊指揮類(海軍潛艇初級指揮軍官(合訓),指揮) 本科提前批 理工 1  
9012 后勤工程學院 04 軍隊指揮類(警衛(wèi)勤務指揮初級指揮軍官(合訓),指揮) 本科提前批 理工 1  
9012 后勤工程學院 07 管理工程(油料助理員,指揮) 本科提前批 理工 2  
9012 后勤工程學院 08 油料管線指揮(輸油管線指揮技術(shù)干部,指揮) 本科提前批 理工 1  
9029 南京森林警察學院 03 刑事科學技術(shù) 本科提前批 理工 1 同意參加過福建省公安廳及福建警察學院組織的非現(xiàn)役公安院校面試、體測、政審合格且身高達到170cm的男生報考
9029 南京森林警察學院 04 刑事科學技術(shù)(公安視聽技術(shù)方向) 本科提前批 理工 5
9029 南京森林警察學院 06 偵查學(公安情報學方向) 本科提前批 理工 1
9057 中國人民公安大學 12 交通管理工程 本科提前批 理工 1  
9057 中國人民公安大學 13 安全防范工程 本科提前批 理工 1  
9066 裝甲兵工程學院 01 軍隊指揮類(裝甲兵初級指揮軍官(合訓),指揮) 本科提前批 理工 3  
友情提示:由于此次征求志愿計劃中涉及軍隊院校、公安院校等等,很多專業(yè)有軍檢和面試合格等要求,詳細事項請考生請參閱招生資訊、省教育考試院相關(guān)通知以及相關(guān)院校的招生章程。

福建高考志愿填報  http://ksyfn.com/fujian/zhiyuan/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:陽光學習網(wǎng)]

學習經(jīng)驗

陽光考試網(wǎng)手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網(wǎng), All Rights Reserved.